Zahlen und Fakten
| Suiten / Zimmer / Appartments | 150 |
| Betten | 320 |
| Grundstücksgröße | 15.000 m2 |
| Parkplätze | 200 |
| Tiefgaragenplätze | 80 |
| Garagen | 12 |
| Konferenz- / Eventfläche | 2.000 m2 |
| Konferenzräume | 22 |
| Dehoga-Sterne | 4 ½ Sterne |
| Bankett | 600 Plätze |
| Suiten / Zimmer / Appartments | 150 |
| Betten | 320 |
| Grundstücksgröße | 15.000 m2 |
| Parkplätze | 200 |
| Tiefgaragenplätze | 80 |
| Garagen | 12 |
| Konferenz- / Eventfläche | 2.000 m2 |
| Konferenzräume | 22 |
| Dehoga-Sterne | 4 ½ Sterne |
| Bankett | 600 Plätze |
